C 2700行业内大干式螺杆真空泵
极限真空度高
在大气压至极限压力的全范围内持续运行,单泵运行极限真空度可以达到1Pa,且效率极高。
防腐蚀设计
经过特殊涂层(PTFE、PFA、NI、NIFA、PEEK)处理,可以用于输送有毒、有腐蚀性和可凝性气体。通过气镇(氮气冷却)降低气体的压力来防止腐蚀性气体冷凝。
冷却效果好
独特的夹套水冷结构,无需冷却气体,通过少量的冷却液就可以控制泵内温升。
参数型号 | VPS-C200 | VPS-C350 | VPS-C450 | VPS-C650 | VPS-C900 | VPS-C1200 | VPS-C1500 | VPS-C1800 | VPS-C2700 | |
理论抽速 | m³/h | 160/200 | 280/350 | 360/450 | 540/650 | 750/900 | 1170/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 | 2250/2700 |
极限压力 | Pa | 4.0/1.33 | 1.33/1.0 | 1.33/1.0 | 1.33/1.0 | 1.33/1.0 | 13.3/6.7 | 13.3/6.7 | 13.3/6.7 | 13.3/6.7 |
电机功率(50/60Hz)(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 37/45 | 55 | |
口径 | 入口(A) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
出口(A) | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
冷却水(L/min) | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 28 | |
齿轮油(L) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | |
泵转速(50/60Hz)(RPM) | 2900/3450 | 2900 | 1450/1750 | 2900 | ||||||
泵体重量(Kg) | 220 | 320 | 410 | 550 | 630 | 750 | 1350 | 1400 | 2500 |
参数型号 | VPS-C200 | VPS-C350 | VPS-C450 | VPS-C650 | VPS-C900 | VPS-C1200 | VPS-C1500 | VPS-C1800 | VPS-C2700 | |
理论抽速 | m³/h | 160/200 | 280/350 | 360/450 | 540/650 | 750/900 | 1170/1200 | 1250/1500 | 1500/1800 | 2250/2700 |
极限压力 | Pa | 4.0/1.33 | 1.33/1.0 | 1.33/1.0 | 1.33/1.0 | 1.33/1.0 | 13.3/6.7 | 13.3/6.7 | 13.3/6.7 | 13.3/6.7 |
电机功率(50/60Hz)(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 37/45 | 55 | |
口径 | 入口(A) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
出口(A) | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
冷却水(L/min) | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 20 | 28 | |
齿轮油(L) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | |
泵转速(50/60Hz)(RPM) | 2900/3450 | 2900 | 1450/1750 | 2900 | ||||||
泵体重量(Kg) | 220 | 320 | 410 | 550 | 630 | 750 | 1350 | 1400 | 2500 |
010-64730110
010-64730100