应用领域
※ 半导体、光伏、显示屏、等离子处理、涂层、干燥等行业
产品特性
※ 使用高效、低噪音的高速电机,实现高速抽速;
※ 电机和泵共用一根轴,无效率损失,可实现低功耗、高效率;
※ 体积小,占地少;
※ 本地化生产,性价比高;
※ 先进的温度控制设计;
※ 智能的控制界面操作系统;
※ 优秀的粉尘过滤能力
VS等螺距
型号 | VS250 | VS700 | VS1400 | VS2000 | |
---|---|---|---|---|---|
极限压力 | Torr | 3.75E-03 | 7.50E-04 | ||
Pa | 0.5 | 0.1 | |||
抽气速度 | m3/h | 250 | 700 | 1400 | 2000 |
l/min | 4160 | 11660 | 23330 | 33330 | |
冷却水 | l/min | ≥7 | |||
最终功率 | kW | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.6 |
吹扫气体 | l/min | 0 ~ 50 | |||
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||
重量 | kg | 180 | 300 | 380 | 420 |
噪音 | dBA | ≤70 | |||
进气口法兰 | ISO80 | ISO100 | ISO160 | ||
排气口法兰 | NW40 | ||||
外形尺寸 | mm | 780x410x560 | 780x410x800 | 920x410x1065 |
VD变螺距
型号 | VD250 | VD350 | VD650 | VD700 | VD1400 | VD2000 | VD2600 | VD4200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极限压力 | Torr | 3.75E-03 | 7.50E-04 | ||||||
Pa | 0.5 | 0.1 | |||||||
抽气速度 | m3/h | 250 | 350 | 650 | 700 | 1400 | 2000 | 2600 | 4200 |
l/min | 4160 | 5830 | 10830 | 11660 | 23330 | 33330 | 43330 | 70000 | |
冷却水 | l/min | ≥7 | ≥10 | ≥15 | |||||
最终功率 | kW | 4.2 | 5 | 11 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 12.2 |
吹扫气体 | l/min | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||||||
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
重量 | kg | 280 | 300 | 620 | 500 | 550 | 650 | 700 | 1160 |
噪音 | dBA | ≤70 | ≤75 | ||||||
进气口法兰 | ISO80 | ISO100 | ISO160 | ISO200 | |||||
排气口法兰 | NW40 | NW50 | |||||||
外形尺寸 | mm | 800x450x600 | 950x450x650 | 1120x550x700 | 830x450x930 | 900x450x960 | 1000x450x1020 | 1220x550x1160 |
VS等螺距
型号 | VS250 | VS700 | VS1400 | VS2000 | |
---|---|---|---|---|---|
极限压力 | Torr | 3.75E-03 | 7.50E-04 | ||
Pa | 0.5 | 0.1 | |||
抽气速度 | m3/h | 250 | 700 | 1400 | 2000 |
l/min | 4160 | 11660 | 23330 | 33330 | |
冷却水 | l/min | ≥7 | |||
最终功率 | kW | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.6 |
吹扫气体 | l/min | 0 ~ 50 | |||
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||
重量 | kg | 180 | 300 | 380 | 420 |
噪音 | dBA | ≤70 | |||
进气口法兰 | ISO80 | ISO100 | ISO160 | ||
排气口法兰 | NW40 | ||||
外形尺寸 | mm | 780x410x560 | 780x410x800 | 920x410x1065 |
VD变螺距
型号 | VD250 | VD350 | VD650 | VD700 | VD1400 | VD2000 | VD2600 | VD4200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极限压力 | Torr | 3.75E-03 | 7.50E-04 | ||||||
Pa | 0.5 | 0.1 | |||||||
抽气速度 | m3/h | 250 | 350 | 650 | 700 | 1400 | 2000 | 2600 | 4200 |
l/min | 4160 | 5830 | 10830 | 11660 | 23330 | 33330 | 43330 | 70000 | |
冷却水 | l/min | ≥7 | ≥10 | ≥15 | |||||
最终功率 | kW | 4.2 | 5 | 11 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 12.2 |
吹扫气体 | l/min | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||||||
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
重量 | kg | 280 | 300 | 620 | 500 | 550 | 650 | 700 | 1160 |
噪音 | dBA | ≤70 | ≤75 | ||||||
进气口法兰 | ISO80 | ISO100 | ISO160 | ISO200 | |||||
排气口法兰 | NW40 | NW50 | |||||||
外形尺寸 | mm | 800x450x600 | 950x450x650 | 1120x550x700 | 830x450x930 | 900x450x960 | 1000x450x1020 | 1220x550x1160 |
010-64730110
010-64730100